Предназначены для накоплений радиолокационных сигналов, отраженных от одиночных и групповых воздушных объектов.

Модуль регистрации радиолокационных сигналов
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|
• количество каналов |
2 |
| • диапазон изменения коэффициента усиления, дБ | от минус 11 до плюс 34 |
| • разрядность аналого-цифрового преобразователя | 12 |
| • частота дискретизации, МГц | до 170 |
| • объем встроенной flash-памяти, Гбайт | 10 |
| • цифровое формирование квадратурных составляющих сигналов | |
Блок регистрации широкополосных сигналов

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| • количество каналов | 2 |
| • диапазон изменения коэффициента усиления, дБ | от минус 11 до плюс 34 |
| • разрядность аналого-цифрового преобразователя | 12 |
| • частота дискретизации входного сигнала, МГц | 250 |
| • объем встроенной SDRAM-памяти, Мбайт | 192 |
| • объем встроенной flash-памяти, Гбайт | 24 |
347922, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Шевченко, 2
